行情看板
大盘·自选·基金净值实时盯盘 | 数据更新时间:15:57:54
主流指数
上证指数sh000001
3842.19
+0.31%+11.74
深证成指sz399001
12887.62
-0.11%-14.33
创业板指sz399006
3135.28
-0.23%-7.28
科创50sh000688
1530.01
-2.51%-39.33
上证50sh000016
2823.28
+0.47%+13.16
沪深300sh000300
4357.62
+0.29%+12.41
中证500sh000905
7435.16
-0.06%-4.47
中证1000sh000852
7298.82
-0.36%-26.53
恒生指数hkHSI
24134.92
-0.60%-145.64
恒生科技指数hkHSTECH
4193.45
-0.70%-29.63
今日行业领涨板块(东财实时数据)两市总成交额:14380 亿元
视频媒体+6.06%
医美耗材+5.23%
其他生物制品+4.72%
疫苗+4.64%
生物制品+4.53%
种子+4.43%
涂料+4.25%
医疗研发外包+4.22%
| 标的名称 / 代码 | 持仓金额 | 占比 | 账户 | 最新净值/价格 | 今日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
华安纳斯达克100ETF联接A 040046 | CN_FUND | ¥12,465.59 | 26.63% | A/B定投 | 8.3741 | +0.20% |
华安黄金ETF联接A 000216 | CN_FUND | ¥10,636.51 | 22.73% | A/B定投 | 3.1359 | +1.06% |
南方创业板ETF联接A 002656 | CN_FUND | ¥5,854.18 | 12.51% | A/B定投 | 1.6292 | -0.22% |
招商中证白酒指数A 161725 | CN_FUND | ¥4,938.94 | 10.55% | A/B定投 | 0.5314 | +2.81% |
前海开源沪港深优势精选混合A 001875 | CN_FUND | ¥3,938.36 | 8.41% | A独有 | 1.3480 | +0.75% |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 013402 | CN_FUND | ¥3,840.51 | 8.21% | A/B定投 | 0.7025 | 0.00% |
南方中证A500ETF联接A 022434 | CN_FUND | ¥2,012.93 | 4.3% | A独有 | 1.1650 | +0.21% |
广发中证A500ETF联接A 022424 | CN_FUND | ¥575.48 | 1.23% | B定投 | 1.1428 | +0.19% |
华泰柏瑞中证红利低波动ETF联接A 007466 | CN_FUND | ¥1,208.46 | 2.58% | A独有 | 1.6414 | +1.40% |
南方有色金属联接A 004432 | CN_FUND | ¥1,011.56 | 2.16% | A/B | 1.6092 | +0.39% |
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 | CN_FUND | ¥182.73 | 0.39% | A/B | 0.9101 | +0.79% |
易方达全球成长精选混合(QDII)A 012920 | CN_FUND | ¥84.08 | 0.18% | B独有 | 3.7594 | +1.01% |
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 160225 | CN_FUND | ¥51.77 | 0.11% | A独有 | 1.5956 | +0.74% |
⚠️ 免责声明与数据说明
本站数据聚合自公开行情接口(腾讯行情、东方财富、天天基金),仅供个人组合参考与行情监测,不构成任何投资建议或买卖依据。 场外基金净值每日公布一次(QDII 产品有 T+1/T+2 时差);盘中行情可能存在数秒至数分钟延迟。